| Hlutanúmer | SQCB7M390JAJME | Framleiðandi | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 39PF 500V 1111 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 126403 pcs | Gögn | SQCB7M390JAJME.pdf |
| Spennaverðlaun | 500V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.102" (2.59mm) | Hitastuðull | M |
| Stærð / Mál | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Röð | SQ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1111 (2828 Metric) | Önnur nöfn | 478-2646-2 SQCB7M390JAJME/2K SQCB7M390JAJME\500 SQCB7M390JAJME\500-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 175°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | High Q, Low Loss | nákvæm lýsing | 39pF ±5% 500V Ceramic Capacitor M 1111 (2828 Metric) |
| Rýmd | 39pF | Umsóknir | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



